quinta-feira, 7 de julho de 2011

MAIORES BAIXAS

ULTIMO % NUMERO NEGÓCIOS
SPRI3 0,90 -10,00 1.362
WEGE3 18,20 -4,21 432
HYPE3 13,89 -3,74 5.908
NATU3 37,06 -3,51 5.485
GOLL4 19,09 -3,43 3.321
MRVE3 12,24 -3,24 8.538
KEPL3 0,30 -3,22 212
LREN3 57,96 -3,10 3.540
ARZZ3 23,08 -3,02 163
USIM3 22,90 -3,00 866
LAME4 14,26 -2,92 7.903
EMBR3 11,69 -2,82 1.756
CMIG3 24,79 -2,74 155
DROG3 10,70 -2,72 693
BBAS3 27,29 -2,70 9.856
USIM5 11,59 -2,60 7.419
ITSA4 13,44 -2,60 6.587
JBSS3 5,24 -2,42 2.765
TRPL4 48,80 -2,34 1.068
CSAN3 23,24 -2,27 2.242
BTOW3 22,50 -2,17 1.043
AMAR3 17,12 -2,17 677
LIGT3 28,38 -2,13 1.740
ITUB4 35,45 -2,09 12.623
CPFE3 21,79 -2,06 3.360
AMIL3 17,83 -2,03 1.728
SANB11 17,40 -1,97 2.385
BRKM5 21,15 -1,90 3.520
DTEX3 12,71 -1,85 1.548
UGPA4 45,40 -1,77 2.075
CCRO3 27,62 -1,77 3.018
MILK11 1,17 -1,68 926
CMIG4 30,90 -1,59 4.354
FIBR3 20,60 -1,43 3.705
MPXE3 38,64 -1,42 384
TAMM4 36,83 -1,39 1.431
PMAM3 5,77 -1,36 2.156
BBDC4 31,32 -1,35 7.973
PCAR4 0,76 -1,29 1.522
ECOD3 68,50 -1,29 969
MGLU3 16,49 -1,25 651
AMBV4 51,40 -1,24 3.868
PDGR3 14,48 -1,16 10.489
CYRE3 8,50 -1,16 5.314
ECOR3 13,51 -1,09 2.564
BRTO4 14,05 -1,05 1.227
CGAS5 42,78 -1,04 65
CRUZ3 40,38 -1,02 2.295
CPLE6 20,20 -1,02 2.920
TMAR5 50,50 -0,96 249
ALLL3 12,96 -0,91 4.966
RAPT4 12,42 -0,79 966
GGBR4 16,51 -0,78 10.855
MRFG3 15,06 -0,59 1.102
RDCD3 22,87 -0,56 2.305
TNLP4 7,32 -0,54 3.049
BISA3 23,82 -0,54 3.827
EBTP4 9,50 -0,52 8
PIBB11 87,21 -0,50 54
ELET3 20,14 -0,49 1.796
MOBI11 17,35 -0,45 15
TNLP3 7,15 -0,41 1.453
GFSA3 26,49 -0,41 4.101
TGMA3 24,70 -0,36 562
ELET6 25,21 -0,35 1.651
CLSC6 40,89 -0,26 28
INEP4 4,27 -0,23 228
LLXL3 4,74 -0,21 1.013
TLPP4 44,99 -0,13 2.215
SULA11 67,24 -0,05 1.803
SMAL11 19,19 -0,05 22

Nenhum comentário:

Postar um comentário