ULTIMO % NÚMERO NEGÓCIOS
RPMG3 0,64 0,00 1.119
HBTS5 14,00 0,07 22
VALE5 46,40 0,19 16.155
TBLE3 27,26 0,22 3.256
VALE3 51,25 0,23 7.446
OGXP3 15,04 0,26 9.591
BRFS3 25,60 0,31 4.225
PETR3 26,05 0,34 3.947
GSHP3 13,05 0,38 151
TCSL4 7,44 0,40 3.301
CTIP3 24,40 0,41 693
TELB4 7,21 0,41 329
PETR4 23,63 0,51 14.624
TCSL3 8,79 0,57 791
BRAP4 41,04 0,58 1.557
RSID3 12,43 0,64 4.765
GOAU4 20,31 0,79 4.747
CIEL3 39,29 0,82 2.899
KLBN4 5,54 0,91 1.678
SBSP3 47,60 1,23 1.250
CSNA3 19,35 1,30 3.420
BVMF3 10,61 1,33 7.147
ELPL4 36,12 1,74 3.597
QGEP3 17,40 1,75 1.099
MNDL3 3,75 1,90 1.413
RPMG4 0,49 2,08 579
CESP6 31,46 2,10 4.165
NETC4 16,29 2,19 18
IGBR3 15,89 2,51 932
MMXM3 8,93 2,52 7.601
BTTL4 1,76 2,92 242
MNDL4 2,15 5,39 27.057
Nenhum comentário:
Postar um comentário