| Balanços | 2009/Dez | 2008/Dez | 2007/Dez | 2006/Dez |
ATIVO CIRCULANTE | 161.010 | 178.971 | 185.427 | 183.125 |
| Dispon. + Aplic.Fin. | 14.566 | 24.781 | 38.827 | 11.986 |
| Clientes | 77.440 | 77.707 | 65.213 | 67.661 |
| Estoques | 33.543 | 27.992 | 22.395 | 23.778 |
| Outros Ativos Circs. | 35.461 | 48.491 | 58.992 | 79.700 |
| REALIZÁVEL LP | 358.324 | 370.282 | 354.976 | 353.663 |
| Créd. Control.Colig. | 246.377 | 226.824 | 207.916 | 187.050 |
| Contas a Receber LP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros Realiz. LP | 111.947 | 143.458 | 147.060 | 166.613 |
| ATIVO PERMANENTE | 333.501 | 321.710 | 306.853 | 245.049 |
| Imobilizado Bruto | 0 | 0 | 423.545 | 343.602 |
| (-) Deprec., Exaust. Acum. | 0 | 0 | 118.377 | 99.500 |
| Imobilizado Líquido | 294.267 | 296.302 | 305.168 | 244.102 |
| Intangível | 24.833 | 24.341 | ||
| Investimentos | 14.401 | 1.067 | 1.076 | 450 |
| Diferido Líquido | 0 | 0 | 609 | 497 |
| ATIVO TOTAL | 852.835 | 870.963 | 847.256 | 781.837 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 246.556 | 206.331 | 157.039 | 130.376 |
| Fornecedores | 30.258 | 24.244 | 28.302 | 36.594 |
| Passivo Oneroso CP | 134.894 | 121.409 | 80.307 | 43.384 |
| Duplicatas Desconts. | 0 | 4.736 | 2.173 | 5.283 |
| Financiamentos | 132.221 | 104.961 | 66.729 | 26.964 |
| Títulos e Obrigações | 2.673 | 11.712 | 11.405 | 11.137 |
| Adiant. Clientes CP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impostos a Recolher | 56.688 | 38.080 | 35.082 | 36.979 |
| Salários e Encargos | 10.090 | 8.960 | 9.169 | 9.166 |
| Dividendos a Pagar | 0 | 0 | 1.729 | 1.729 |
| Outros Passivos Circs. | 14.626 | 13.638 | 2.450 | 2.524 |
| EXIGÍVEL LP | 522.937 | 517.719 | 524.217 | 544.795 |
| Passivo Oneroso LP | 36.499 | 36.360 | 61.590 | 73.126 |
| Financiamentos LP | 12.317 | 15.299 | 35.391 | 42.041 |
| Títulos e Obrigações LP | 24.182 | 21.061 | 26.199 | 31.085 |
| Débitos Control. Colig. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imp. Renda Diferido | 38.844 | 39.832 | 36.768 | 38.930 |
| Adiant. Clientes LP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adiant. p/ Fut.Aum.Cap. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros Exigíveis LP | 447.594 | 441.527 | 425.859 | 432.739 |
| NÃO EXIGÍVEL | 83.342 | 146.913 | 166.000 | 106.666 |
| Patrimônio Líquido | 83.112 | 146.524 | 165.731 | 106.700 |
| Capital Social Realizado | 29.009 | 28.794 | 28.794 | 28.794 |
| (-) Ações em Tesouraria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas de Reavaliação | 111.389 | 115.090 | 121.040 | 69.223 |
| Res. Lucros e Lucros Acum | 1.548 | 1.915 | 15.897 | 8.683 |
| Ajustes de Avaliação Patr | -1.005 | 725 | ||
| Lucros/Prej. Acumulados | -57.829 | 0 | 0 | 0 |
| Particip. Minorit. | 230 | 389 | 269 | -34 |
| PASSIVO TOTAL | 852.835 | 870.963 | 847.256 | 781.837 |
| --- Ativo Operacional | 705.427 | 679.014 | 640.595 | 535.027 |
| ---- Inv. Opercl. em Giro | 13.947 | 34.415 | 15.055 | 8.700 |
| ---- Dívida Onerosa Total | 171.393 | 157.769 | 141.897 | 116.510 |
| Dívida em Moeda Estrang. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida M.E. CP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida M. E. LP | 0 | 0 | 0 | 0 |
sábado, 9 de julho de 2011
BALANÇO - MUNDIAL SA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário